マススクリーニング対象疾患の確定度
タンデムマス対象疾患を当研究所のGC/MSメタボロミクスで調べた場合の疾患確定度
タンデムマスの一次対象疾患(血液) | 当研究所のGC/MSメタボロミクス(尿) | |
---|---|---|
スクリーニング兼確認検査 | 疾患確定度(%) | |
1. シトルリン血症(Ⅰ型) | ○ | 99 |
2. アルギニノコハク酸血症 | ○ | 97*1 |
3. メチルマロン酸血症 | ○ | 99 |
4. プロピオン酸血症 | ○ | 99 |
5. イソ吉草酸血症 | ○ | 99 |
6. メチルクロトニルグリシン尿症 | ○ | 99 |
7. HMGa | ○ | 99 |
8. 複合カルボキシラーゼ欠損症 | ○ | 99 |
9. グルタル酸血症Ⅰ型 | ○ | 95~99 |
10. MCAD欠損症b, 11. TFP (LCHAD) 欠損症c | ○ | 90~99*2, *3 |
12. VLCAD欠損症 d, 13. CPTⅠ欠損症 e | × | × |
14. フェニルケトン尿症 | ○ | 99 |
15. メープルシロップ尿症 | ○ | 99 |
16. ホモシスチン尿症(Ⅰ型) | ○ | 99*2, *4 |
タンデムマスの二次対象疾患(血液) | 当研究所のGC/MSメタボロミクス (尿) | |
スクリーニング兼確認検査 | 疾患確定度(%) | |
1. アルギニン血症 | ○ | 97*1 |
2. シトリン欠損症 | ○ | 90~99*3 |
3. β‐ケトチオラーゼ欠損症 | ○ | 99 |
4. グルタル酸血症Ⅱ型 | ○ | 90~99*2, *3 |
5. CPTⅡ欠損症 g | × | × |
6. 全身性カルニチン欠乏症 | × | × |
○スクリーニング検査と確認検査を兼ね、一回で化学診断できる。
×化学診断できない。 *1
スクリーニングの精度は高く、陽性ならArg、Argsuc
を他の検査で調べるだけでよい。 *2
極めて軽度の欠損では90-95%。 *3
試料採取の時期、タイミングで精度が異なる。
*4 ホモシスチン尿症Ⅰ型のみならず、Ⅱ、Ⅲ型も見逃さない特長がある。Ⅰ型はほぼ確定できる。 a 3-hydroxy-3-methylglutaric aciduria, b medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency (以下Dと略), c mitochondrial trifunctional protein D, d very long-chain acyl-CoA dehydrogenase D, e carnitine palmitoyltransferase-I D, f short-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase D, g carnitine palmitoyltransferase-II D. |
測定対象とする化合物:クラスと数のイメージ
新生児マススクリーニングについて
診断支援対象疾患130項目のリストと確定度